| Firstname | Lastname | Age |
|---|---|---|
| Jill | ttfe | 50 |
| Eve | Jackson | 94 |
| John | Doe | 80 |
LY NHỰA PP – PE |
|||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ||
| Tổng > 10 | Tổng 5 > | Tổng 1 – 4 | |||
| LY NHỰA – UKP | |||||
| 1 | Ly nhựa PP – UKP – 200ml (ly tàu hủ) | 315.000 | 320.000 | 325.000 | 1000 cái/ thùng |
| 1 | Ly nhựa PP – UKP – 360ml (trơn – mỏng) | 250.000 | 255.000 | 260.000 | 1000 cái/ thùng |
| 2 | Ly nhựa PP – UKP – 360ml (trơn – dày) | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 1000 cái/ thùng |
| 3 | Ly nhựa PP – UKP – 500ml (trơn – mỏng) | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 1000 cái/ thùng |
| 4 | Ly nhựa PP – UKP – 500ml (trơn – dày) | 335.000 | 340.000 | 347.000 | 1000 cái/ thùng |
| 5 | Ly nhựa PP – UKP – 700ml (trơn – mỏng) | 390.000 | 395.000 | 399.000 | 1000 cái/ thùng |
| 6 | Ly nhựa PP – UKP – 700ml (trơn – dày) | 430.000 | 435.000 | 440.000 | 1000 cái/ thùng |
| 7 | Ly nhựa PP – UKP – 800 (trơn – mini 710ml) | 305.000 | 310.000 | 315.000 | 1000 cái/ 2 thùng |
| 8 | Ly nhựa PP – UKP – 800 (trơn – yếu 750ml) | 315.000 | 320.000 | 325.000 | 1000 cái/ 2 thùng |
| 9 | Ly nhựa PP – UKP – 800ml (trơn) | 390.000 | 395.000 | 399.000 | 1000 cái/ 2 thùng |
| 10 | Ly nhựa PP – UKP -900 (trơn – yếu) | 450.000 | 455.000 | 460.000 | 1000 cái/ 2 thùng |
| 11 | Ly nhựa PP – UKP -900ml (trơn – dày) | 520.000 | 530.000 | 535.000 | 1000 cái/ 2 thùng |
| LY NHỰA – TÂN KHẢI HOA | |||||
| LY NHỰA – SỌC | |||||
| 12 | Ly nhựa TKH – 140ml (sọc) | 180.000 | 183.000 | 185.000 | 2000 cái/ bao |
| 13 | Ly nhựa TKH – 220ml (sọc) | 230.000 | 233.000 | 235.000 | 2000 cái/ bao |
| 14 | Ly nhựa TKH – 280ml (sọc) | 140.000 | 143.000 | 145.000 | 1000 cái/ bao |
| 15 | Ly nhựa TKH – 300ml (sọc caro) | 170.000 | 173.000 | 175.000 | 1000 cái/ bao |
| 16 | Ly nhựa TKH – 380ml (sọc) | 170.000 | 173.000 | 155.000 | 1000 cái/ bao |
| 17 | Ly nhựa TKH – 400ml (sọc) | 160.000 | 163.000 | 165.000 | 1000 cái/ bao |
| 18 | Ly nhựa TKH – 430ml (sọc) | 193.000 | 195.000 | 200.000 | 1000 cái/ bao |
| 19 | Ly nhựa TKH – 450ml (sọc) | 228.000 | 230.000 | 235.000 | 1000 cái/ bao |
| 20 | Ly nhựa TKH – 500ml (sọc) | 240.000 | 243.000 | 245.000 | 1000 cái/ bao |
| 21 | Ly nhựa TKH – 700ml (sọc) | 245.000 | 250.000 | 260.000 | 1000 cái/ bao |
| LY NHỰA – TRƠN | |||||
| 22 | Ly nhựa PP TKH – 360ml (trơn) | 297.000 | 298.000 | 299.000 | 1000 cái/ bao |
| 23 | Ly nhựa PP TKH – 500ml (trơn) | 303.000 | 304.000 | 305.000 | 1000 cái/ bao |
| 24 | Ly nhựa PP TKH – 700ml (trơn) | 395.000 | 398.000 | 400.000 | 1000 cái/ bao |
| 25 | Ly nhựa PP TKH – 800ml (trơn – mini) | 345.000 | 348.000 | 350.000 | 1000 cái/ bao |
| 26 | Ly nhựa PP TKH – 800ml (trơn – yếu) | 360.000 | 363.000 | 365.000 | 1000 cái/ bao |
| 27 | Ly nhựa PP TKH – 900ml (trơn – yếu) | 425.000 | 428.000 | 430.000 | 1000 cái/ bao |
| LY NHỰA – TRƠN – ĐÁY BẦU | |||||
| 28 | Ly nhựa đáy bầu PP – TKH 500ml (trơn) | 385.000 | 390.000 | 395.000 | 1000 cái/ bao |
| 29 | Ly nhựa đáy bầu PP – TKH 650ml (trơn) | 485.000 | 490.000 | 495.000 | 1000 cái/ bao |
| 30 | Ly nhựa đáy bầu PP – TKH 700ml (trơn) | 500.000 | 505.000 | 510.000 | 1000 cái/ bao |
| LY NHỰA – TRƯỜNG THÀNH | |||||
| LY NHỰA – SỌC | |||||
| 31 | Ly nhựa Trường thành – 140ml (sọc) | 160.000 | 163.000 | 165.000 | 2000 cái/ bao |
| 32 | Ly nhựa Trường thành – 220ml (sọc) | 205.000 | 210.000 | 215.000 | 2000 cái/ bao |
| 33 | Ly nhựa Trường thành – 280ml (sọc) | 140.000 | 143.000 | 145.000 | 1000 cái/ bao |
| 34 | Ly nhựa Trường thành – 300ml (sọc) | 145.000 | 150.000 | 155.000 | 1000 cái/ bao |
| 35 | Ly nhựa Trường thành – 350ml (sọc) | 150.000 | 155.000 | 157.000 | 1000 cái/ bao |
| 36 | Ly nhựa Trường thành – 400ml (sọc) | 160.000 | 163.000 | 165.000 | 1000 cái/ bao |
| 37 | Ly nhựa Trường thành – 450ml (sọc – mỏng) | 165.000 | 170.000 | 175.000 | 1000 cái/ bao |
| 38 | Ly nhựa Trường thành – 500ml (sọc – mỏng) | 195.000 | 198.000 | 199.000 | 1000 cái/ bao |
| 39 | Ly nhựa Trường thành – 600ml (sọc – mỏng) | 200.000 | 203.000 | 205.000 | 1000 cái/ bao |
| 40 | Ly nhựa Trường thành – 700ml (sọc – mỏng) | 230.000 | 235.000 | 240.000 | 1000 cái/ bao |
| LY NHỰA – TRƠN | |||||
| 41 | Ly nhựa PP Trường thành – 360ml (trơn – dày) | 305.000 | 310.000 | 315.000 | 1000 cái/ bao |
| 42 | Ly nhựa PP Trường thành – 500ml (trơn – dày) | 340.000 | 345.000 | 350.000 | 1000 cái/ bao |
| 43 | Ly nhựa PP Trường thành – 700ml (trơn – dày) | 395.000 | 398.000 | 400.000 | 1000 cái/ bao |
| 44 | Ly nhựa PP Trường thành – 800ml (trơn – cam) | 445.000 | 450.000 | 455.000 | 1000 cái/ bao |
| 45 | Ly nhựa PP Trường thành – 900ml (trơn – cao – vàng) | 580.000 | 585.000 | 590.000 | 1000 cái/ bao |
| 46 | Ly nhựa PP Trường thành – 1000ml (trơn – dày – đỏ) | 655.000 | 660.000 | 665.000 | 1000 cái/ bao |
| LY NHỰA – TRƠN – ĐÁY BẦU | |||||
| 47 | Ly nhựa đáy bầu PP -Trường thành – 360ml (trơn – phi 95) | 340.000 | 345.000 | 350.000 | 1000 cái/ bao |
| 48 | Ly nhựa đáy bầu PP -Trường thành – 500ml (trơn – phi 95) | 355.000 | 360.000 | 365.000 | 1000 cái/ bao |
| 49 | Ly nhựa đáy bầu PP -Trường thành – 600ml (trơn – phi 95) | 445.000 | 450.000 | 455.000 | 1000 cái/ bao |
| 50 | Ly nhựa đáy bầu PP -Trường thành – 700ml (trơn – phi 95) | 450.000 | 455.000 | 460.000 | 1000 cái/ bao |
| LY NHỰA – KIM CƯƠNG | |||||
| 51 | Ly nhựa kim cương PP -Trường thành -500ml | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 1000 cái/ bao |
| 52 | Ly nhựa kim cương PP -Trường thành -5700ml | 405.000 | 410.000 | 415.000 | 1000 cái/ bao |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.